| Nagydíj | Dátum | Futamgyőztes | |||
| Melbourne | 2009. március 29 | Jenson Button | |||
| Sepang | 2009. április 05 | Jenson Button | |||
| Shanghai | 2009. április 19 | Sebastian Vettel | |||
| Bahrain | 2009. április 26 | Jenson Button | |||
| Montmelo | 2009. május 10 | Jenson Button | |||
| Monte Carlo | 2009. május 24 | Jenson Button | |||
| Istanbul | 2009. június 07 | Jenson Button | |||
| Silverstone | 2009. június 21 | Sebastian Vettel | |||
| Nürburgring | 2009. július 12 | Mark Webber | |||
| Mogyorod | 2009. július 26 | Lewis Hamilton | |||
| Valencia | 2009. augusztus 23 | Rubens Barrichello | |||
| Spa Francorchamps | 2009. augusztus 30 | Kimi Räikkonen | |||
| Monza | 2009. szeptember 13 | Rubens Barrichello | |||
| Singapore | 2009. szeptember 27 | Lewis Hamilton | |||
| Suzuka | 2009. október 04 | Sebastian Vettel | |||
| Sao Paulo | 2009. október 18 | Mark Webber | Jenson Button wins the championship | ||
| Abu Dhabi | 2009. november 01 | Sebastian Vettel |
| races | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | MY | CN | BH | ES | MC | TR | GB | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | BR | AE | Össz | |
| Jenson Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 | |
| Sebastian Vettel | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 | |||||
| Rubens Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 | ||
| Mark Webber | 1 ½ | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 69 ½ | |||||||
| Lewis Hamilton | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 49 | |||||||||
| Kimi Räikkonen | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 48 | ||||||||
| Nico Rosberg | 3 | ½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 34 ½ | ||||||
| Jarno Trulli | 6 | 2 ½ | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 32 ½ | |||||||||
| Fernando Alonso | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 | |||||||||
| Timo Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 | ||||||||||
| Felipe Massa | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||
| Heikki Kovalainen | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||
| Nick Heidfeld | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||
| Robert Kubica | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||
| Giancarlo Fisichella | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Sébastien Buemi | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Adrian Sutil | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Kamui Kobayashi | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Sébastien Bourdais | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Kazuki Nakajima | 0 | |||||||||||||||||
| Nelson Piquet | 0 | |||||||||||||||||
| Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||
| Romain Grosjean | 0 | |||||||||||||||||
| Jaime Alguesuari | 0 | |||||||||||||||||
| Luca Badoer | 0 | |||||||||||||||||
| AU | MY | CN | BH | ES | MC | TR | GB | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | BR | AE | Össz | |
| Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
| Red Bull | 1 ½ | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18 | 150 ½ | ||
| McLaren | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 71 | ||||||
| Ferrari | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 70 | |||||
| Toyota | 11 | 5 ½ | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 59 ½ | |||||||
| Williams | 3 | ½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 39 ½ | |||||
| BMW | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 | |||||||
| Renault | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 | |||||||||
| India | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| Toro Rosso | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
