A második szabadedzésen is a 18. helyen végzett Sebastian Vettel a Formula-1-es Olasz Nagydíjon. A Red Bull-Renault német versenyzője végig a középmezőnyben vagy a rangsor hátsó régiójában tartózkodott. A tréningen Adrian Sutil (Force India-Mercedes) volt a leggyorsabb.
Sebastian Vettel önmagához képest gyorsult, a délelőtti helyezését viszont megismételte a pénteki második szabadedzésen, az Olasz Nagydíjon.
A monzai versenypályáján Vettel ezúttal sokkal többet körözött, mint reggel: 27 kört tett meg.
A lista élén ezúttal Adrian Sutil, a Force India-Mercedes versenyzője végzett, megelőzve a két Renault-pilótát, Romain Grosjeant és Fernando Alonsót.
Az első szabadedzés legjobbja, Lewis Hamilton ezúttal csak 11. lett, Vettel nagy vetélytársai közül Jenson Button a 19., Rubens Barrichello a 16., míg a csapattárs Mark Webber a 14. helyen zárt.
FORMULA-1, OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | A. Sutil | Force India | 1:23,924 p | 28 kör |
| 2. | R. Grosjean | Renault | +0,239 mp | 31 |
| 3. | F. Alonso | Renault | +0,373 | 35 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | +0,558 | 41 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber | +0,698 | 40 |
| 6. | T. Glock | Toyota | +0,710 | 36 |
| 7. | N. Heidfeld | BMW Sauber | +0,769 | 34 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | +0,872 | 39 |
| 9. | K. Nakadzsima | Williams | +0,875 | 36 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | +0,960 | 44 |
| 11. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | +0,978 | 32 |
| 12. | V. Liuzzi | Force India | +0,997 | 39 |
| 13. | J. Trulli | Toyota | +1,043 | 40 |
| 14. | M. Webber | Red Bull Racing | +1,055 | 25 |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1,079 | 34 |
| 16. | R. Barrichello | Brawn GP | +1,216 | 35 |
| 17. | N. Rosberg | Williams | +1,291 | 38 |
| 18. | S. Vettel | Red Bull Racing | +1,462 | 27 |
| 19. | J. Button | Brawn GP | +1,500 | 32 |
| 20. | G. Fisichella | Ferrari | +1,619 | 36 |
