A délelőtti szabadedzésen még a két Brawn-Mercedes, délután viszont már
Sebastian Vettel volt a leggyorsabb a Formula–1-es Szingapúri
Nagydíjon. A Red Bull Racing versenyzője jelentős különbséggel
utasította maga mögé a mezőnyt a villanyfényes tréningen. Vettel kiadta a jelszót: „Támadás teljes gőzzel!”
Komolyan gondolja Sebastian Vettel, hogy belekapaszkodik az utolsó szalmaszálba. A 22 éves német pilóta a Szingapúri Nagydíj első edzésén még az ötödik időt autózta, de a második pénteki gyakorláson már kétszer annyi időt töltött a pályán, és ez az eredményén is meglátszott: délután nem volt gyorsabb ember nála.
Érdekesség, hogy Vettel ezúttal nem kímélte az autóját; 31 kört tett meg, ennél többször csak a vb-éllovas Jenson Button (Brawn-Mercedes) és Nakadzsima Kazuki (Williams-Toyota) ment körbe az utcai pályán.
Délután egyébként jó ideig Mark Webber, Sebastian Vettel csapattársa állt az élen, azonban megpördült, „lebontotta” az autója oldalát, így a kockás zászlóig már nem is tudott újra a volán mögé ülni. Az edzést kilenc percre meg kellett szakítani.
„A helyzetünk határozottan jobbnak tűnik, mint Monzában, így most már sokkal bizakodóbb vagyok” – nyilatkozta Vettel az Autosport brit szaklap kérdésére.
„Ugyanakkor tudni kell, hogy a pénteki eredmények alapján még elég nehéz megmondani, hogy ki milyen gyors, illetve amiatt sem egyszerű, mert ilyenkor mindig elég nagy a forgalom a pályán. Láttam a köridőket, amelyeket este majd kielemzünk, mindenesetre azonban ez most sokkal jobbnak tűnik, mint legutóbb.”
Vettel hozzátette: elégedett a Red Bull RB5 remek egyensúlyával, ami lehetővé tette számára, hogy magabiztosan a padlóig nyomja a gázt a Marina Bayen kialakított pályán.
„Ezen a helyen nem lehet tökéletesen beállítani az autót. Az ember mindig kompromisszumot köt, mert olyan egyenetlen és durva az aszfalt” – folytatta Vettel.
„A sebesség talán nem annyira magas, de a pálya komoly kihívást jelent. Küzdeni kell az autóval, ám ha jól érzed magad és magabiztos vagy, akkor nyomhatod a gázt. Most elég jól érzem magam.”
Vettel végül még hozzátette: szeretné, ha tíz futam lenne hátra, de ez nem így van, ezért a maradék négy versenyből próbálja kihozni a maximumot.
„Lesz ami lesz – mondta. – Támadás teljes gőzzel!.”
FORMULA–1, SZINGAPÚRI NAGYDÍJ (SZINGAPÚR)
AZ ELSŐ SZABADEZDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | R. Barrichello | Brawn GP | 1:50,179 perc | 19 kör |
| 2. | J. Button | Brawn GP | 0,177 | 22 |
| 3. | M. Webber | Red Bull Racing | 0,237 | 21 |
| 4. | F. Alonso | Renault | 0,388 | 16 |
| 5. | S. Vettel | Red Bull Racing | 0,435 | 16 |
| 6. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0,520 | 21 |
| 7. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 0,536 | 17 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber | 0,636 | 15 |
| 9. | K. Räikkönen | Ferrari | 0,686 | 19 |
| 10. | K. Nakadzsima | Williams | 0,910 | 25 |
| 11. | N. Rosberg | Williams | 1,248 | 23 |
| 12. | A. Sutil | Force India | 1,365 | 14 |
| 13. | S. Buemi | Toro Rosso | 1,464 | 28 |
| 14. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1,477 | 15 |
| 15. | T. Glock | Toyota | 1,904 | 20 |
| 16. | J. Trulli | Toyota | 1,956 | 20 |
| 17. | G. Fisichella | Ferrari | 2,211 | 24 |
| 18. | V. Liuzzi | Force India | 2,726 | 23 |
| 19. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 3,053 | 25 |
| 20. | R. Grosjean | Renault | 3,279 | 9 |
| 1. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:48,650 | 31 |
| 2. | F. Alonso | Renault | 0,274 | 27 |
| 3. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0,302 | 30 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 0,448 | 31 |
| 5. | J. Button | Brawn GP | 0,661 | 34 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 0,667 | 14 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | 0,683 | 33 |
| 8. | T. Glock | Toyota | 0,692 | 30 |
| 9. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 0,708 | 28 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber | 0,959 | 24 |
| 11. | R. Barrichello | Brawn GP | 0,966 | 30 |
| 12. | A. Sutil | Force India | 1,060 | 31 |
| 13. | J. Trulli | Toyota | 1,145 | 29 |
| 14. | K. Räikkönen | Ferrari | 1,291 | 29 |
| 15. | K. Nakadzsima | Williams | 1,373 | 34 |
| 16. | G. Fisichella | Ferrari | 1,603 | 31 |
| 17. | S. Buemi | Toro Rosso | 1,877 | 29 |
| 18. | V. Liuzzi | Force India | 1,955 | 28 |
| 19. | R. Grosjean | Renault | 2,322 | 17 |
| 20. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 2,773 | 31 |
