A második leggyorsabb kört autózta Sebastian Vettel a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj hivatalos időmérő edzését megelőző utolsó tréningen. Az első helyen Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) zárt, a Brawn pilótái közül a vb-éllovas Jenson Button csak a 14., Rubens Barrichello pedig a 7. helyet szerezte meg.
Vettel az egyórás gyakorlás felénél jött fel a második helyre Hamilton mögé, de aztán az utolsó tíz percben egy pazar körrel elsőként tudott bemenni 1:48 perc alá.
Hamilton azonban nem akarta átengedni a Red Bull Racing 22 éves pilótájának az első helyet, és az idő lejárta előtt nem sokkal 1:47,632-nél álította meg az órát.
Hamilton és Vettel jelentősen gyorsabb volt, mint a mezőny többi tagja, már a harmadik helyezett Nico Rosberg is 0,7 másodpercet „kapott” a címvédő McLaren-pilótától.
FORMULA–1, SZINGAPÚRI NAGYDÍJ,
A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47,632 | 15 |
| 2. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 0,277 | 17 |
| 3. | N. Rosberg | Williams | + 0,700 | 18 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0,788 | 14 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber | + 0,869 | 16 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 0,894 | 13 |
| 7. | R. Barrichello | Brawn GP | + 0,919 | 16 |
| 8. | T. Glock | Toyota | + 1,041 | 17 |
| 9. | S. Buemi | Toro Rosso | + 1,122 | 17 |
| 10. | J. Trulli | Toyota | + 1,125 | 12 |
| 11. | K. Nakadzsima | Williams | + 1,199 | 17 |
| 12. | K. Räikkönen | Ferrari | + 1,232 | 16 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | + 1,244 | 15 |
| 14. | J. Button | Brawn GP | + 1,289 | 17 |
| 15. | F. Alonso | Renault | + 1,400 | 15 |
| 16. | V. Liuzzi | Force India | + 1,423 | 16 |
| 17. | A. Sutil | Force India | + 1,490 | 17 |
| 18. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 1,767 | 17 |
| 19. | R. Grosjean | Renault | + 2,009 | 16 |
| 20. | G. Fisichella | Ferrari | + 2,407 | 21 |
