Sebastian Vettel a 17. helyet szerezte meg az első szabadedzésen a Formula—1-es Japán Nagydíjon, Szuzukában. Vettel 11 kört tett meg félig nedves pályán száraz átmeneti abroncsokon, de jóval korábban befejezte a tréninget, mint a többiek. A tréninget Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) nyerte.
FORMULA–1, JAPÁN NAGYDÍJ (SZUZUKA)
AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40,356 | 23 |
| 2. | K. Nakadzsima | Williams | + 0,292 | 18 |
| 3. | A. Sutil | Force India | + 0,450 | 14 |
| 4. | G. Fisichella | Ferrari | + 0,629 | 27 |
| 5. | S. Buemi | Toro Rosso | + 1,065 | 26 |
| 6. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1,087 | 15 |
| 7. | F. Alonso | Renault | + 1,176 | 21 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | + 1,221 | 25 |
| 9. | R. Barrichello | Brawn GP | + 1,465 | 18 |
| 10. | N. Rosberg | Williams | + 1,832 | 20 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | + 1,976 | 10 |
| 12. | V. Liuzzi | Force India | + 2,119 | 15 |
| 13. | J. Trulli | Toyota | + 2,301 | 13 |
| 14. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 2,311 | 27 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber | + 2,477 | 16 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 2,621 | 14 |
| 17. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 2,862 | 11 |
| 18. | J. Button | Brawn GP | + 2,962 | 17 |
| 19. | K. Kobayashi | Toyota | + 3,051 | 16 |
| 20. | R. Grosjean | Renault | + 3,216 | 22 |
