Pályafutása során ötödik alkalommal rajtolhat az egyes kockából Formula–1-es versenyen Sebastian Vettel, miután megnyerte a Japán nagydíj hivatalos időmérő edzését. Vettel legutóbb június 21-én, a Brit Nagydíjon indulhatott az élről. Az eddigi négy alkalomból, amikor övé volt a pole, háromszor győzött, ami jó előjel.
| 1. | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:30,883 | 1:30,341 | 1:32,160 |
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:31,063 | 1:30,737 | 1:32,220 |
| 3. | L. Hamilton | Mclaren-Mercedes | 1:30,917 | 1:30,627 | 1:32,395 |
| 4. | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:31,386 | 1:31,222 | 1:32,466 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31,272 | 1:31,055 | 1:32,660 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW-Sauber | 1:31,501 | 1:31,260 | 1:32,945 |
| 7. | J. Button | Brawn-Mercedes | 1:31,041 | 1:30,880 | 1:32,962 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31,228 | 1:31,052 | 1:32,980 |
| 9. | H. Kovalainen | Mclaren-Mercedes | 1:31,499 | 1:31,223 | |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:31,196 | 1:31,103 | |
| 11. | N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:31,286 | 1:31,482 | |
| 12. | F. Alonso | Renault | 1:31,401 | 1:31,638 | |
| 13. | R. Kubica | BMW-Sauber | 1:31,417 | 1:32,341 | |
| 14. | T. Glock | Toyota | 1:31,550 | ||
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferraro | 1:31,571 | ||
| 16. | G. Fisichella | Ferrari | 1:31,704 | ||
| 17. | K. Nakajima | Williams-Toyota | 1:31,718 | ||
| 18. | R. Grosjean | Renault | 1:32,073 | ||
| 19. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32,087 | ||
| 20. | M. Webber | Red Bull-Renault |
